Manchester United Premier League Soccer Summary

Team Summary

Team Logo
Manchester United
A
95
Final Boss
Soft Road

Ratings

Prestige
Outstanding
Overall
A
95
Power
A
95
Offensive
A
95
Defensive
C+
78
Schedule (Current)
C-
70
Schedule (Future)
D-
62

Rankings

Overall3
Power3
Offensive3
Defensive11
Schedule (Current)15
Schedule (Future)19

Records

Overall18-7-10
(51.4-20-28.6)%
Versus Top 54-2-2
(50-25-25)%
Versus > .500 Teams11-5-2
(61.1-27.8-11.1)%
Versus < .500 Teams7-2-8
(41.2-11.8-47.1)%
Last 5 Games3-1-1
(60-20-20)%

Superlatives

Best Win#1 Arsenal
Worst Loss#12 Leeds United
Largest MOV3 points, #20 Wolverhampton Wanderers
Largest MOD3 points, #2 Manchester City

Other Statistics

Points per Game1.8
Points Against1.4
Opponent Record442-462-317
Average Opponent Rank10.9
Long StreakW 4
Current StreakW 3

3-Year Trend Analysis

Premier League

Rank Team W L T Change
1 Arsenal 23 5 7
2 Manchester City 21 5 8
3 Manchester United 18 7 10
4 Bournemouth 12 7 16
5 Liverpool 17 11 7
6 Brighton and Hove 13 11 11
7 Aston Villa 17 11 7
8 Brentford 14 12 9
9 Everton 13 13 9
10 Fulham 14 15 6 1
11 Newcastle United 13 16 6 1
12 Leeds United 10 12 13 1
13 Sunderland 12 12 11 1
14 Chelsea 13 13 9 4
15 Nottingham Forest 11 15 9 1
16 Crystal Palace 11 13 10 1
17 Tottenham Hotspur 9 16 10
18 West Ham United 9 17 9
19 Burnley 4 23 8
20 Wolverhampton Wanderers 3 23 9

Ranking History

WeekDateRankWLTChange
0Aug 1216000
1Aug 2516011
2Sep 1141112
3Sep 881116
4Sep 2262212
5Sep 29152319
6Oct 6103315
7Oct 1310331
8Oct 2094311
9Oct 2755314
10Nov 325323
11Nov 1045332
12Nov 174533
13Nov 2435331
14Dec 13643
15Dec 856442
16Dec 1547441
17Dec 2257551
18Dec 2948551
19Jan 54857
20Jan 124858
21Jan 1939581
22Jan 2631058
23Feb 2210581
24Feb 921158
25Feb 1621159
26Feb 2321259
27Mar 221459
28Mar 9314691
29Mar 16215691
30Mar 23215610
31Mar 30215610
32Apr 6215610
33Apr 133156101
34Apr 20316710
35Apr 27316710
36May 4318710
37May 6318710

Game Results

DateOpponentOutcome
Sun Aug 17vs (1) Arsenal (23-5-7)L 0-1
Sun Aug 24at Fulham (14-15-6)T 1-1
Sat Aug 30vs Burnley (4-23-8)W 3-2
Sun Sep 14at (2) Manchester City (21-5-8)L 0-3
Sat Sep 20vs Chelsea (13-13-9)W 2-1
Sat Sep 27at Brentford (14-12-9)L 1-3
Sat Oct 4vs Sunderland (12-12-11)W 2-0
Sun Oct 19at (5) Liverpool (17-11-7)W 2-1
Sat Oct 25vs Brighton and Hove (13-11-11)W 4-2
Sat Nov 1at Nottingham Forest (11-15-9)T 2-2
Sat Nov 8at Tottenham Hotspur (9-16-10)T 2-2
Mon Nov 24vs Everton (13-13-9)L 0-1
Sun Nov 30at Crystal Palace (11-13-10)W 2-1
Thu Dec 4vs West Ham United (9-17-9)T 1-1
Mon Dec 8at Wolverhampton Wanderers (3-23-9)W 4-1
Mon Dec 15vs (4) Bournemouth (12-7-16)T 4-4
Sun Dec 21at Aston Villa (17-11-7)L 1-2
Fri Dec 26vs Newcastle United (13-16-6)W 1-0
Tue Dec 30vs Wolverhampton Wanderers (3-23-9)T 1-1
Sun Jan 4at Leeds United (10-12-13)T 1-1
Wed Jan 7at Burnley (4-23-8)T 2-2
Sat Jan 17vs (2) Manchester City (21-5-8)W 2-0
Sun Jan 25at (1) Arsenal (23-5-7)W 3-2
Sun Feb 1vs Fulham (14-15-6)W 3-2
Sat Feb 7vs Tottenham Hotspur (9-16-10)W 2-0
Tue Feb 10at West Ham United (9-17-9)T 1-1
Mon Feb 23at Everton (13-13-9)W 1-0
Sun Mar 1vs Crystal Palace (11-13-10)W 2-1
Wed Mar 4at Newcastle United (13-16-6)L 1-2
Sun Mar 15vs Aston Villa (17-11-7)W 3-1
Fri Mar 20at (4) Bournemouth (12-7-16)T 2-2
Mon Apr 13vs Leeds United (10-12-13)L 1-2
Sat Apr 18at Chelsea (13-13-9)W 1-0
Mon Apr 27vs Brentford (14-12-9)W 2-1
Sun May 3vs (5) Liverpool (17-11-7)W 3-2
Unlock predictions for every Manchester United matchup 🔓